- швидка та пролонгована захисна дія;
- ефективно діє за понижених температур (від +5 °С);
- миттєве «зарубцювання» механічних пошкоджень;
- контроль широкого спектра патогенів.
Сумісність
Сумісний з іншими пестицидами та агрохімікатами, окрім лужних. В кожному конкретному випадку необхідно перевіряти препарати на сумісність (відсутність осаду, піни, розшарування, збивання в грудки, неповне розчинення одного з препаратів тощо).
| Культура | Норма витрати препарату, л/га | Спектр дії | Спосіб, час обробки | Строк очікування, дні | Макс. кратність обробок |
|---|---|---|---|---|---|
| Виноград | 1.5-2.0 | Оїдіум, гниль сіра | Обприскування в період вегетації культури (профілактично та за перших ознак прояву хвороби) | 30 | 3 |
| Цибуля | 1.0-1.2 | Фузаріоз, альтернаріоз, борошниста роса, сіра гниль | 40 | 2 | |
| Огірки | 1.2-1.5 | Борошниста роса, гнилі, плямистості | 15 | 2 | |
| Яблуня, груша | 1.4-1.6 | Борошниста роса, парша, моніліоз, бура плямистість (філостиктоз) | 30 | 3 | |
| До відома споживача. Світовий досвід застосування аналогічного препарату: | |||||
| Пшениця | 1.2-1.5 | Борошниста роса, септоріоз, іржа бура, фузаріозна та церкоспорельозна прикоренева гнилі | Обприскування в період вегетації культури (профілактично та за перших ознак прояву хвороби) | 20 | 2 |
| Соняшник | 1.2-1.4 | Фомоз, фомопсидоз, вертицильоз, біла гниль | |||
| Ріпак | 1.2-1.5 | Борошниста роса, снігова пліснява, фомоз, біла та сіра гнилі | |||
| Ячмінь(ярий, озимий) | 1.2-1.5 | Борошниста роса, гельмінтоспоріоз | |||
| Буряки цукрові | 1.0-1.2 | Борошніста роса, церкозоз | 3 | ||
| Капуста | 1.5-2.0 | Фузаріозне в’янення, фомоз, борошниста роса, сіра і біла гнилі | 2 | ||
| Персик | 1.6 | Борошниста роса, парша, моніліоз, кучерявість листя | 30 | 1 | |
Максимальна кратність обробок за сезон – див. табл.
Період очікування від останньої обробки до збору врожаю – 30 діб.
Норма витрати робочого розчину: виноградники – 500-800 л/га; польові культури – 200-300 л/га; плодові насадження – 500-1000 л/га.
Особливостi застосування
Обприскування необхідно проводити профілактично для попередження появи хвороб або за наявності перших ознак ураження. Обробку доцільно проводити в температурному діапазоні від 10 до 25 °С та при оптимальній вологості повітря і швидкості вітру не більше 5 м/с. Досить важливим фактором високої ефективності дії препарату є рівномірне та якісне обприскування всієї поверхні культурної рослини без стікання робочого розчину.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Укравіт |
- Ціна: 2 200 ₴



