Кошик
1163 відгуків
+380 (68) 099-85-87
Аграр
Кошик

Гербіцид Тотал 1л (гліфосат) гербіцид суцільної дії проти бур'янів

440 ₴

  • В наявності
  • Код: tot
Гербіцид Тотал 1л (гліфосат) гербіцид суцільної дії проти бур'янів
Гербіцид Тотал 1л (гліфосат) гербіцид суцільної дії проти бур'янівВ наявності
440 ₴
+380 (68) 099-85-87
Представник
+380 (68) 099-85-87
Представник
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

**Гербицид Тотал** от компании Химагромаркетинг представляет собой системный гербицид сплошного действия, предназначенный для борьбы с широким спектром как однолетних, так и многолетних сорняков. Он также может использоваться в качестве десиканта для зернобобовых и подсолнечника.

### Описание продукта

- **Действующее вещество**: изопропиламинная соль глифосата, 480 г/л (в кислотном эквиваленте 360 г/л).
- **Способ действия**: системный.
- **Форма препарата**: растворимый концентрат (РК).

### Преимущества гербицида Тотал:

1. Высокая эффективность в борьбе с сорняками, особенно в период их активного роста.
2. Способствует полному уничтожению злостных многолетних сорняков (пырей ползучий, осот розовый и др.).
3. Может использоваться как десикант перед сбором урожая, что улучшает качество зерна за счет снижения его влажности.

### Механизм действия:

Гербицид действует через вегетирующие части сорняков, нарушая синтез аминокислот, что приводит к гибели растений. Первые признаки действия проявляются через 3-4 дня, а полная гибель – от 4 до 17 дней.

### Рекомендации по применению:

- Использовать в системах паровой, зяблевой и минимальных обработок почвы для снижения затрат на механическую обработку.
- Применять при условии, что препарат будет внесен до появления всходов (за 2-3 дня до).
- Не использовать в дождливую погоду для предотвращения вымывания препарата из верхних слоев почвы.

### Норма расхода гербицида Тотал:

| Культура                                | Сорняк                                      | Норма внесения (кг/л/га) | Способ и время обработки                  | Кратность обработок | Срок последней обработки (дней до) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Пары и поля под посевы озимых и яровых | Однолетние злаковые и двудольные сорняки   | 2,0 – 4,0               | Опрыскивание до всходов культуры       | 1                   | -                                  |
|                                         | Многолетние злаковые и двудольные сорняки  | 4,0 – 6,0               |                                         | 1                   | -                                  |
| Земли несельскохозяйственного назначения| Однолетние и многолетние сорняки            | 3,0 – 6,0               | Опрыскивание по вегетирующим сорнякам  | 1                   | -                                  |
|                                         | Деревянистая-кустарниковая растительность   | 5,0 – 8,0               | Опрыскивание при наличии зеленых листьев| 1                   | -                                  |
| Сады (ленточное внесение)              | Однолетние и многолетние сорняки            | 4,0 – 6,0               | Опрыскивание междурядья                | 1                   | -                                  |
| Соя                                     | Предуборочная десикация                     | 2,0-3,0 л/га            | Опрыскивание культуры                   | 1                   | -                                  |
| Кукуруза                                | Предуборочная десикация                     | 3,0-4,0 л/га            | Опрыскивание культуры                   | 1                   | -                                  |
| Лен-долгунец                            | Предуборочная десикация                     | 2,5 л/га                | Опрыскивание культуры                   | 1                   | -                                  |
| Зернобобовые                            | Предуборочная десикация                     | 2,0-3,0 л/га            | Опрыскивание культуры                   | 1                   | -                                  |
| Виноградники                            | Однолетние и многолетние сорняки            | 1,0-3,0 л/га            | Опрыскивание междурядья                | 1                   | -                                  |

### Норма расхода рабочего раствора:
200-300 л/га.

### Тарная единица:
1 л.

Гербицид Тотал является мощным инструментом для эффективной борьбы с сорняками, позволяя агрономам значительно повысить урожайность и качество сельскохозяйственных культур.

**Гербицид Тотал** от компании Химагромаркетинг представляет собой системный гербицид сплошного действия, предназначенный для борьбы с широким спектром как однолетних, так и многолетних сорняков. Он также может использоваться в качестве десиканта для зернобобовых и подсолнечника.

### Описание продукта

- **Действующее вещество**: изопропиламинная соль глифосата, 480 г/л (в кислотном эквиваленте 360 г/л).
- **Способ действия**: системный.
- **Форма препарата**: растворимый концентрат (РК).

### Преимущества гербицида Тотал:

1. Высокая эффективность в борьбе с сорняками, особенно в период их активного роста.
2. Способствует полному уничтожению злостных многолетних сорняков (пырей ползучий, осот розовый и др.).
3. Может использоваться как десикант перед сбором урожая, что улучшает качество зерна за счет снижения его влажности.

### Механизм действия:

Гербицид действует через вегетирующие части сорняков, нарушая синтез аминокислот, что приводит к гибели растений. Первые признаки действия проявляются через 3-4 дня, а полная гибель – от 4 до 17 дней.

### Рекомендации по применению:

- Использовать в системах паровой, зяблевой и минимальных обработок почвы для снижения затрат на механическую обработку.
- Применять при условии, что препарат будет внесен до появления всходов (за 2-3 дня до).
- Не использовать в дождливую погоду для предотвращения вымывания препарата из верхних слоев почвы.

### Норма расхода гербицида Тотал:

| Культура                                | Сорняк                                      | Норма внесения (кг/л/га) | Способ и время обработки                  | Кратность обработок | Срок последней обработки (дней до) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Пары и поля под посевы озимых и яровых | Однолетние злаковые и двудольные сорняки   | 2,0 – 4,0               | Опрыскивание до всходов культуры       | 1                   | -                                  |
|                                         | Многолетние злаковые и двудольные сорняки  | 4,0 – 6,0               |                                         | 1                   | -                                  |
| Земли несельскохозяйственного назначения| Однолетние и многолетние сорняки            | 3,0 – 6,0               | Опрыскивание по вегетирующим сорнякам  | 1                   | -                                  |
|                                         | Деревянистая-кустарниковая растительность   | 5,0 – 8,0               | Опрыскивание при наличии зеленых листьев| 1                   | -                                  |
| Сады (ленточное внесение)              | Однолетние и многолетние сорняки            | 4,0 – 6,0               | Опрыскивание междурядья                | 1                   | -                                  |
| Соя                                     | Предуборочная десикация                     | 2,0-3,0 л/га            | Опрыскивание культуры                   | 1                   | -                                  |
| Кукуруза                                | Предуборочная десикация                     | 3,0-4,0 л/га            | Опрыскивание культуры                   | 1                   | -                                  |
| Лен-долгунец                            | Предуборочная десикация                     | 2,5 л/га                | Опрыскивание культуры                   | 1                   | -                                  |
| Зернобобовые                            | Предуборочная десикация                     | 2,0-3,0 л/га            | Опрыскивание культуры                   | 1                   | -                                  |
| Виноградники                            | Однолетние и многолетние сорняки            | 1,0-3,0 л/га            | Опрыскивание междурядья                | 1                   | -                                  |

### Норма расхода рабочего раствора:
200-300 л/га.

### Тарная единица:
1 л.

Гербицид Тотал является мощным инструментом для эффективной борьбы с сорняками, позволяя агрономам значительно повысить урожайность и качество сельскохозяйственных культур.

Характеристики
Основні
Характер дії пестицидуСуцільного
ВиробникХимагромаркетинг
Діюча речовинаІзопропіламінна сіль гліфосату
Оброблювані культури.Соя
Інформація для замовлення
  • Ціна: 440 ₴